Hexagrams
Resolving Multiple Old (Changing) Yao| Fu Hsi Fractured Paradise Primary Kua Attributes ( Fractured Paradise Mandala ) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kua | Name |
Natural
Feature |
Character | Family | Body Part |
Compass
Direction |
Element |
Season
Festival |
Tarot |
Astrology
Sign |
|||||||||
|
|
K'un | Earth |
Receptive
Yielding |
Mother |
Belly,
Solar Plexus |
North | Earth |
Winter
Yule |
XIII / III / XXI |
Capricorn
Aquarius |
|||||||||
|
|
Chen | Thunder |
Arousing
Moving |
Eldest
Son |
Foot | Northeast | Wood |
Late Winter
Early Spring Imbolc |
XIII / XII / VII |
Aquarius
Pisces |
|||||||||
|
|
Li |
Fire, Sun,
Lightning |
Clinging
Clarifying |
Middle
Daughter |
Eye | East | Fire |
Spring
Ostara |
XVII / XIX / I |
Aries
Taurus |
|||||||||
|
|
Tui |
Lake, Sea,
Marsh, River |
Happy
Joyful |
Youngest
Daughter |
Mouth | Southeast |
Water
Metal |
Late Spring
Early Summer Beltane |
VI / 0 / XVII |
Taurus
Gemini |
|||||||||
|
|
Ch'ien | Sky |
Creative
Strong |
Father | Head | South | Metal |
Summer
Litha |
XI / IV / XX |
Cancer
Leo |
|||||||||
|
|
Sun |
Wind, Wood,
Spirit, Breath |
Gentle
Penetrating |
Eldest
Daughter |
Thighs | Southwest | Wood |
Late Summer
Early Autumn Lughnassadh |
I / IX / VIII |
Leo
Virgo |
|||||||||
|
|
K'an | Water, Moon |
Abyss
Danger |
Middle
Son |
Ear | West | Water |
Autumn
Mabon |
XVI / XV / X |
Libra
Scorpio |
|||||||||
|
|
Ken | Mountain |
Unmoving
Resting |
Youngest
Son |
Hand | Northeast | Wood |
Late Autumn
Early Winter Samhain |
V / XIV / II |
Scorpio
Saggitarius |
|||||||||
| King Wen Traditional Primary Kua Attributes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kua | Name | Family | Body Part |
Compass
Direction |
Element | Season |
Natural
Feature |
|||||||||
|
|
Ch'ien | Father | Head | NW | Metal |
Late Autumn
Early Winter |
Sky | |||||||||
|
|
K'un | Mother |
Belly,
Solar Plexus |
SW | Earth |
Late Summer
Early Autumn |
Earth | |||||||||
|
|
Chen | Eldest Son | Foot | E | Wood | Spring | Thunder | |||||||||
|
|
Sun | Eldest Daughter | Thighs | SE | Wood |
Late Spring
Early Summer |
Wind, Wood,
Spirit, Breath |
|||||||||
|
|
K'an | Middle Son | Ear | N | Water |
Early Summer
Winter |
Water, Moon | |||||||||
|
|
Li | Middle Daughter | Eye | South | Fire | Summer |
Fire, Sun,
Lightning |
|||||||||
|
|
Ken | Youngest Son | Hand | Northeast | Wood |
Late Winter
Early Spring |
Mountain | |||||||||
|
|
Tui | Youngest Daughter | Mouth | West | Water/Metal | Autumn |
Lake, Sea,
Marsh, River |
|||||||||
|
Two moving lines of same type
( i.e. Yin/Yin or Yang/Yang ) |
Consult Lower |
|
Two moving lines of different type
( i.e. Yin/ Yang ) |
Consult Yin (Yao of value '6') |
| Three moving lines | Consult Middle Changing Yao |
| Four moving lines | Consult upper of Non-moving Yao |
| Five moving lines | Consult Non-moving Yao |
| Six moving lines | Consult Approaching Kua |
| First Octave (Ch'ien) | ||
| 1 | Ch'ien | Creativity |
| 2 | Kuai | Resolution |
| 3 | Ta Yu | Wealth, Great Possessions |
| 4 | Ta Chuang | Power, Greatness |
| 5 | Hsaio Kuo | Clouds, Small Nurture |
| 6 | Hsu | Waiting, Calculated Inaction |
| 7 | Ta Ch'u | Energy, Great Nuture |
| 8 | T'ai | Peace |
| Second Octave (Tui) | ||
| 9 | Lu | Conduct, Treading Carefully |
| 10 | Tui | Joy, Sea, Lake, Marsh, River, Deeps |
| 11 | K'uei | Estrangement, Opposition |
| 12 | Kuei Mei | Subordination, The Marriageable Maiden |
| 13 | Chung Fu | Insight, Inner Truth, Sincerity |
| 14 | Chieh | Restraint, Limitation |
| 15 | Sun | Decline, Loss, Reduction |
| 16 | Lin | Approach, Promotion |
| Third Octave (Li) | ||
| 17 | T'ung Jen | Partnership, Community, Friends, Lovers, Union |
| 18 | Ko | Revolution, Uprising, Renovation |
| 19 | Li | Beauty, Life, Intelligence |
| 20 | Feng | Abundance, The Zenith |
| 21 | Chia Jen | Family |
| 22 | Chi Chi | Completion, Equilibrium |
| 23 | P'i | Elegance, Grace |
| 24 | Ming I | Darkening, Injury, Repression |
| Fourth Octave (Chen) | ||
| 25 | Wu Wang | Innocence, The Unexpected |
| 26 | Sui | Following, Adaptation, Accord |
| 27 | Shih Ho | Gnawing, Reform |
| 28 | Chen | Shock, Thunder |
| 29 | I | Gain, Benefit |
| 30 | Chun | Difficulty |
| 31 | I | Nourishment, Mouths, Jaws |
| 32 | Fu | Return, Repeating |
| Fifth Octave (Sun) | ||
| 33 | Kou | Temptation, Contact, Sexual Meeting |
| 34 | Ta Kuo | Excess, Strain |
| 35 | Ting | Cauldron, Sacrificial Vessel |
| 36 | Heng | Endurance, Continuance |
| 37 | Sun | Gentleness, Breath, Wind, Spirit |
| 38 | Ching | Well, Source |
| 39 | Ku | Decay |
| 40 | Sheng | Ascending, Advancement |
| Sixth Octave (K'an) | ||
| 41 | Sung | Conflict |
| 42 | K'un | Adversity, Oppression, Weariness |
| 43 | Wei Chi | Incompletion, Before Ending |
| 44 | Hsieh | Release |
| 45 | Huan | Dispersal, Dissolution, Scattering |
| 46 | K'an | Abyss, Water, Danger |
| 47 | Meng | Immaturity, Ignorance, Inexperience |
| 48 | Shih | Army, Collective Force |
| Seventh Octave (Ken) | ||
| 49 | Tun | Retreat, Withdrawal, Yielding |
| 50 | Hsien | Attraction, Pleasure |
| 51 | Lu | Travel |
| 52 | Hsiao Kuo | Smallness, Details |
| 53 | Chien | Development, Progress, Partnership |
| 54 | Chien | Trouble, Obstacles, Difficulty |
| 55 | Ken | Stillness, Mountain, Solitude, Meditation |
| 56 | Ch'ien | Modesty, Moderation |
| Eighth Octave (K'un) | ||
| 57 | P'i | Stagnation, Standstill |
| 58 | Ts'ui | Assembling, Gathering |
| 59 | Chin | Progress |
| 60 | Yu | Repose, Harmony |
| 61 | Kuan | Contemplation |
| 62 | Pi | Unity, Joining, Coordination |
| 63 | Po | Splitting, Peeling Off, Deterioration |
| 64 | K'un | Nature, Earth, Creation |
| 1 | Ch'ien | Creativity |
| 2 | K'un | Quiescence |
| 3 | Chun | Difficulties at the beginning (birth pangs) |
| 4 | Meng | Youth (inexperience) |
| 5 | Hsu | Nourishment |
| 6 | Sung | Conflict |
| 7 | Shih | The army |
| 8 | Pi | Unity |
| 9 | Hsiao Ch'u | Restraint (by the weak) |
| 10 | Lu | Treading |
| 11 | T'ai | Peace |
| 12 | P'i | Disharmony (stagnation) |
| 13 | T'ung Jen | Social harmony |
| 14 | Ta Yu | Wealth |
| 15 | Ch'ien | Modesty |
| 16 | Yu | Enthusiasm (calm confidence) |
| 17 | Sui | Adaptive following |
| 18 | Ku | Reparation (decay) |
| 19 | Lin | Conduct (getting ahead) |
| 20 | Kuan | Consolidation (contemplation) |
| 21 | Shih Ho | Biting through |
| 22 | Pi | Gracefulness (adornment) |
| 23 | Po | Breaking-down (shedding) |
| 24 | Fu | Return |
| 25 | Wu Wang | Simplicity (simple integrity) |
| 26 | Ta Ch'u | Restrained power |
| 27 | I | Nourishment |
| 28 | Ta Kuo | Excess |
| 29 | K'an | The deep (the perilous chasm) |
| 30 | Li | Fire (brilliant beauty) |
| 31 | Hsien | Stimulus (mutual attraction) |
| 32 | Heng | Continuance |
| 33 | Tun | Retreat |
| 34 | Ta Chuang | Great power (vigorous strength) |
| 35 | Chin | Progress |
| 36 | Min I | Advancing darkness |
| 37 | Chia Jen | Family |
| 38 | K'uei | Disunity (opposites) |
| 39 | Chien | Obstruction |
| 40 | Hsieh | Liberation |
| 41 | Sun | Decrease |
| 42 | I | Increase |
| 43 | Kuai | Determination (renewed advance) |
| 44 | Kou | Temptation (sudden encounters) |
| 45 | Ts'ui | Harmoniousness |
| 46 | Sheng | Pushing upwar(ascending) |
| 47 | K'un | Oppression (exhausting restriction) |
| 48 | Ching | The well |
| 49 | Ko | Revolution |
| 50 | Ting | The cauldron |
| 51 | Chen | Thunderclap |
| 52 | Ken | Keeping still |
| 53 | Chien | Progressive development (gradual advance) |
| 54 | Kuei Mei | The marrying maiden |
| 55 | Feng | Fullness (abundant prosperity) |
| 56 | Lu | The travelling stranger |
| 57 | Sun | The penetrating wind |
| 58 | Tui | Joyousness |
| 59 | Huan | Dispersion |
| 60 | Chieh | Limitation |
| 61 | Chung Fu | Truth |
| 62 | Hsiao Kua | Small successes |
| 63 | Chi Chi | Completion achieved |
| 64 | Wei Chi | Before completion |
December
Turning Back
Fu Hsi: 32
King Wen: 24
Earth
over
Thunder
Returning, Repeating, Turning Back
( Fu )
Changing to:
8
8
8
8
8
7
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|